Ordering information
Part number matrix (Gauges)
| Prefix | – | Set point | Flange | Comms | Connector | Output | |
| PTR225RN | 22L | 0 | 0 = No set point | 2 = DN 25 KF | 1 = 0-10V | 1 = RJ45 | 0 = Standard Leybold |
| 1 = 1 Set point | 3 = DN 40 KF | 0 = RS485 | 2 = 9 Pin DSUB | 3 = 1.5 to 8.5V | |||
| 4 = DN 40 CF | 5 = RS232 | 4 = 1.5 to 4.4375V | |||||
| 5 = EX DN25KF | |||||||
| PTR90RN | 23L | 0 | 0 = No set point | 2 = DN 25 KF | 1 = 0-10V | 1 = RJ45 | 0 = Standard Leybold |
| 1 = 1 Set point | 3 = DN 40 KF | 0 = RS485 | 2 = 9 Pin DSUB | 2 = 1.40 to 8.6V | |||
| 4 = DN 40 CF | 5 = RS232 | 4 = 1.5 to 6.9375V | |||||
| 5 = EX DN25KF | |||||||
Gauges – full part numbers
| Part number | Product |
| 23L0021100 | PTR90RN – DN 25 KF |
| 22L0021100 | PTR225RN – DN 25 KF |
| 23L0041100 | PTR90RN – DN 40 CF |
| 23L0031100 | PTR90RN – DN 40 KF |
| 22L0041100 | PTR225RNS – DN 40 CF |
| 23L0125200 | PTR90RNS – DN 25 KF – RS232 – 9 Pin DSUB |
| 22L0125200 | PTR225RNS – DN 25 KF – RS232 – 9 Pin DSUB |
Part number matrix (Spare parts)
| Prefix | Filament | Set point | Flange | Comms | Connector | Output Match | Other | |
| PTR90RN Electronics | E22L | 0 | 0 | A | 0 = 0 to 10V | 0 = RJ45 | 0 = Leybold standard | C |
| 1 | 1 = RS485 | 1 = RJ45 | 2 = 1.40 to 8.60V | |||||
| 5 = RS232 | 2 = 9 Pin D-SUB | 4 = 1.5 to 6.9375V | ||||||
| E22L | 0 | A | 2 = NW25 | A | A | A | 0 | |
| 3 = NW40 | ||||||||
| 4 = DN40CF | ||||||||
| 5 = EX DN25KF | ||||||||
| PTR225RN Electronics | E23L | 0 | 0 | A | 0 = 0 to 10V | 0 = RJ45 | 0 = Leybold standard | C |
| 1 | 1 = RS485 | 1 = RJ45 | 3 = 1.5 to 8.5V | |||||
| 5 = RS232 | 2 = 9 Pin D-SUB | 4 = 1.5 to 4.4375V | ||||||
| PTR225RN Tubes | E23L | 0 | A | 2 = NW25 | A | A | A | 0 |
| 3 = NW40 | ||||||||
| 4 = DN40CF | ||||||||
| 5 = EX DN25KF | ||||||||
Spare parts – full part numbers
| Part number | Description |
| PTR225RN | |
| E22L00A1100 | PODULE-PTR225RN |
| E22L01A1200 | PODULE-PTR225RNS-9 Pin DSUB |
| E22L00A1130 | PODULE-PTR225RN- O |
| E22L01A1230 | PODULE-PTR225RNS-9 Pin DSUB- O |
| E22L00A1140 | PODULE-PTR225RN- Q |
| E22L01A1240 | PODULE-PTR225RNS-9 Pin DSUB- Q |
| E22L00A0200 | PODULE-PTR225RN-RS485-9 Pin DSUB |
| E22L00A5200 | PODULE-PTR225RN-RS232-9 Pin DSUB |
| E22L01A0200 | PODULE-PTR225RNS-RS485-9 Pin DSUB |
| E22L01A5200 | PODULE-PTR225RNS-RS232-9 Pin DSUB |
| E22L0A2AAA0 | TUBE-PTR225RN-NW25 |
| E22L0A3AAA0 | TUBE-PTR225RN-NW40 |
| E22L0A4AAA0 | TUBE-PTR225RN-DN40CF |
| PTR90RN | |
| E23LA0A1100 | PODULE-PTR90RN |
| E23LA1A1100 | PODULE-PTR90RNS |
| E23LA1A1200 | PODULE-PTR90RNS-9 Pin DSUB |
| E23LA0A1120 | PODULE-PTR90RN- G |
| E23LA1A1120 | PODULE-PTR90RNS- G |
| E23LA1A1220 | PODULE-PTR90RNS-9 Pin DSUB- G |
| E23LA0A1140 | PODULE-PTR90RN- Q |
| E23LA1A1140 | PODULE-PTR90RNS- Q |
| E23LA1A1240 | PODULE-PTR90RNS-9 Pin DSUB- Q |
| E23LA0A0200 | PODULE-PTR90RN-RS485-9 Pin DSUB |
| E23LA0A5200 | PODULE-PTR90RN-RS232-9 Pin DSUB |
| E23LA1A0200 | PODULE-PTR90RNS-RS485-9 Pin DSUB |
| E23LA1A5200 | PODULE-PTR90RNS-RS232-9 Pin DSUB |
| E23L0A2AAA0 | TUBE-PTR90RN-NW25 |
| E23L0A3AAA0 | TUBE-PTR90RN-NW40 |
| E23L0A4AAA0 | TUBE-PTR90RN-DN40CF |