COOLPAK e – Technical data
COOLPAK 5000e
| Part Number | Compressor Unit | Mains Power | Max. Power | Weightv | Connection |
| 840000E5401 | COOLPAK 5000e | 400V@50Hz/460V@60Hz 3ph | 8 kW @ 50 Hz; 8,7 kW @ 60 Hz | 130 kg | 1 cold head |
| 840000E5201 | COOLPAK 5000e LV | 200V@50Hz/230V@60Hz 3ph | 1 cold head | ||
| 840000E5411 | COOLPAK 5000e; 1 CP | 400V@50Hz/460V@60Hz 3ph | 1 cryo pump | ||
| 840000E5211 | COOLPAK 5000e LV; 1 CP | 200V@50Hz/230V@60Hz 3ph | |||
| 840000E5402 | COOLPAK 5000e; 2 CH | 400V@50Hz/460V@60Hz 3ph | 2 cold heads[1] | ||
| 840000E5202 | COOLPAK 5000e LV; 2 CH | 200V@50Hz/230V@60Hz 3ph | |||
| 840000E5422 | COOLPAK 5000e; 2 CP | 400V@50Hz/460V@60Hz 3ph | 2 cryo pumps[2] | ||
| 840000E5222 | COOLPAK 5000e LV; 2 CP | 200V@50Hz/230V@60Hz 3ph | |||
| 840000E5444 | COOLPAK 5000e; 4 CP | 400V@50Hz/230V@60Hz 3ph | 140 kg | 4 cryo pumps[3] | |
[1] 2 Cold heads comprising 2 units COOLPOWER 7/25e
[2] 2 Cryo pumps comprising COOLVAC 1500 up to 10000 and COOLVAC 1500 up to 3000
[3] 4 Cryo pumps comprising COOLVAC 1500 up to 3000
COOLPAK 2000e
| Part Number | Compressor Unit | Mains Power | Max. Power | Weight | Connection |
| 840000E1200 | COOLPAK 2000e OEM | 230V@50Hz / 208V@60Hz | 2.5kW@50Hz / 2.7kW@60Hz | 80kg | 1 cold head[1] |
| 840000E1211 | COOLPAK 2000e | 230V@50Hz / 208V@60Hz | 2.5kW@50Hz / 2.7kW@60Hz | 80kg | 1 cryo[2] |
| 840000E1211A | COOLPAK 2000e A | 230V@50Hz / 208V@60Hz | 2.5kW@50Hz / 2.7kW@60Hz | 100kg | 1 cryo[2] |
[1] COOLPOWER 50e or 7/25e or COOLVAC 1500 – 3000 eBL
[2] COOLVAC 1500 – 3000 eSL